http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3919
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Reyes Borja, Walter Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T15:18:56Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T15:18:56Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (T/R457c) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3919 | - |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo, EC: Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Agrícola, Carrera de Ingeniería Agronómica. 1995. 151 p. | es_ES |
dc.subject | BANANO | es_ES |
dc.subject | PLÁTANO | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD | es_ES |
dc.subject | SIGATOKA NEGRA | es_ES |
dc.title | Comportamiento agronómico y grado de resistencia y/o susceptibilidad al ataque de sigatoka negra (mycosphaerella fijiensis, morelet) en cultivares introducidos de banano y plátano | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Reyes Borja, W.O. (1995). Comportamiento agronómico y grado de resistencia y/o susceptibilidad al ataque de sigatoca negra (mycosphaerella fijiensis, morelet) en cultivares introducidos de banano y plátano. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Agrícola, Carrera de Ingeniería Agronómica, Babahoyo, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpR457c.pdf | 716,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons