http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3770
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Monteros, Alvaro | - |
dc.creator | Tapia B., César | - |
dc.creator | Tacán, Marcelo | - |
dc.creator | Estrella Engelmann, Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T19:28:50Z | - |
dc.date.available | 2017-01-13T19:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2002-09 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2001 p. 8) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3770 | - |
dc.description.abstract | En el Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología (DENAREF). Se maneja un banco base y activo a la vez, en relación con la temperatura de conservación, mas no en cuanto al manejo de las muestras. Todas las colecciones de semilla se mantienen a -15°C. Sin embargo, la muestra original se conserva separadamente de las muestras provenientes de multiplicación y/o regeneración; esto debido a que puede existir un cambio en la información genética original. Esto puede deberse al muestreo (puede determinar que alelos raros no sean incluidos), posible mezcla de polen en el proceso de regeneración, error de muestreo a la cosecha, etc. | es_ES |
dc.format.extent | p. 8-9 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2002 | es_ES |
dc.subject | SEMILLA | es_ES |
dc.subject | MUESTREO | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN EX SITU | es_ES |
dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | es_ES |
dc.title | Mantenimiento de 12000 entradas de diferentes cultivos en cámara refrigerada a – 15oC | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 1999-2001 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Monteros, A., Tapia B., C., Tacán. M., y Estrella Engelmann, J. (2002). Mantenimiento de 12000 entradas de diferentes cultivos en cámara refrigerada a – 15oC. En Informe anual 1999-2001 (pp. 8-9). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2001p8.pdf Restricted Access | 248,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons