http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3715
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Ochoa L., José Gallegos, Patricio Asaquibay, César Insuasti, María Luisa Galarza, V. Jaramillo, A. Vizuete, B. Viera, William Viteri, J. Williams, Roger Carrasco, I. Martínez, Aníbal Ayala, G. |
Título : | Manejo integrado de plagas y enfermedades de frutales andinos |
Otros títulos : | Informe anual 2001 |
Palabras clave : | FRUTAS ANDINAS;MANEJO INTEGRADO;PROTECCIÓN VEGETAL |
Fecha de publicación : | 2001 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal, 2001 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PROTECCIÓN VEGETAL 2001 p.4) |
Páginas: | p. 4-12 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El Departamento de Protección Vegetal de la Estación Experimental Santa Catalina bajo un enfoque de manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) está desarrollando métodos de manejo de las principales plagas y enfermedades de los frutales andinos. |
Citación : | Ochoa L., J., Gallegos, P., Asaquibay, C., Insuasti, M.L., Galarza, V., Jaramillo, A., … Ayala, G. (2001). Manejo integrado de plagas y enfermedades de frutales andinos. En Informe anual 2001 (pp. 4-12). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3715 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPV2001p4.pdf Restricted Access | 278,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons