http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3545
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Peralta I., Eduardo | - |
dc.creator | Nieto C., Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T17:39:53Z | - |
dc.date.available | 2016-11-22T17:39:53Z | - |
dc.date.issued | 1988-05-30 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/57 p.223-227) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3545 | - |
dc.description.abstract | Los objetivos de la presente investigación fueron: 1. Evaluar el comportamiento agronómico, la adaptación y el potencial de rendimiento de diez líneas promisorias del melloco. 2. Realizar promoción del cultivo. | es_ES |
dc.format.extent | p. 223-227 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 1988 | es_ES |
dc.subject | MELLOCO | es_ES |
dc.subject | ULLUCUS TUBEROSUS | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS ANDINOS | - |
dc.title | Estudio de adaptación de diez líneas promisorias de melloco en distintos lugares de la Sierra ecuatoriana | es_ES |
dc.title.alternative | VI Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos | - |
dc.type | Congreso | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Peralta I., E., y Nieto C., C. (mayo-junio, 1988). Estudio de adaptación de diez líneas promisorias de melloco en distintos lugares de la Sierra ecuatoriana. En VI Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos: Memorias (pp. 223-227). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc57p223.pdf | 220,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons