http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/315
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Gómez Egas, Viviana Alexandra |
Título : | Determinación del punto optimo de madurez fisiológica para cosecha de semillas de maíz (Zea mays L.), variedad INIAP-101, en la Estación Experimental Santa Catalina, 2003 |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;INIAP;SEMILLA;COSECHA |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Santo Domingo de los Colorados, EC: Universidad Tecnológica Equinoccial, Campus Santo Domingo de los Colorados, Escuela de Ingeniería Agropecuaria, 2004. 143 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/G633d) |
Páginas: | 12 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El determinar la época adecuada de cosecha, garantiza la calidad de semillas de maíz. Por lo que es imperiosa la necesidad de determinar el punto de maduración fisiológica en lotes de producción de semillas de maíz, ya que en este punto, ía semilla tiene la mayor germinación, mayor vigor y máximo acumulo de materia seca. De esta manera se realizó la presente investigación buscando como principales objetivos los siguientes:
A. Establecer las diferentes etapas de maduración de las semillas de maíz, después de la fertilización de las mazorcas.
B. Determinar el punto óptimo de maduración, en el cual se obtienen semillas de mejor calidad. To determine the appropriate time of harvest guarantees the quality of seeds of corn. For this reason imperious the necessity to determine the physiologic maturation count in lots of corn seed production. One that at this point, the seed has the biggest germination, bigger vigor and maximum accumulation of dry matter. As a consequence we carried out the present research looking for objectives the following: A. To establish the different stages of maturation of seeds of corn, after the fertilization of the ears. B. To determine the optimum point of maturation, in which seeds of better quality are obtained. |
Citación : | Gómez Egas, V. A. (2004). Determinación del punto optimo de madurez fisiológica para cosecha de semillas de maíz (Zea mays L.), variedad INIAP-101, en la Estación Experimental Santa Catalina, 2003. (Tesis de Ingeniería). Universidad Tecnológica Equinoccial, Campus Santo Domingo de los Colorados, Escuela de Ingeniería Agropecuaria, Santo Domingo de los Colorados, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/315 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctG633d.pdf | Documento a texto completo | 740,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.