http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2527
Tipo de Documento: | Ponencia Resumen |
Autor : | Webber, Kathleen A. Alvarado Ochoa, Soraya Patricia Stehouwer, Richard C. Farías, Danny |
Título : | Soil-plant system response to lime and phosphorus amendments in high P-sorbing andisols |
Otros títulos : | International Annual Meeting American Society of Agronomy |
Palabras clave : | SUELO-PLANTA;CAL;FOSFORO |
Fecha de publicación : | nov-2013 |
Editorial : | Tampa,Florida: Soil Science Society of America, 2013 |
Código: | *EC+INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/351s) |
Páginas: | s.p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Strong phosphorus sorption limits the agronomic productivity of many Andisols. We investigated the interactive effects of lime and P fertilizer amendments on P sorption and availability in a low pH, low soil test-P Andisol from the central Andean highlands of Ecuador |
Citación : | Webber, K.A., Alvarado Ochoa, S.P., Stehouwer, R.Ch., & Faras, D. (noviembre, 2013). Soil-plant system response to lime and phosphorus amendments in high P-sorbing andisols [Abstract]. Ponencia presentada en International Annual Meeting American Society of Agronomy (s.p.). Tampa,Florida,USA: Soil Science Society of America. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2527 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc351s.pdf | 77,61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.