http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2412
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Yánez G., Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-13T19:25:48Z | - |
dc.date.available | 2015-11-13T19:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/336) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2412 | - |
dc.description.abstract | Esta variedad, se adapta a los valles centrales de la región Interandina en altitudes comprendidas entre los 2.400 y 3.000 msnm. | es_ES |
dc.format.extent | 2 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz, 2013 | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES DE MAÍZ | es_ES |
dc.subject | INIAP 101 BLANCO HARINOSO PRECOZ | es_ES |
dc.subject | ORIGEN | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES | es_ES |
dc.subject | VALOR NUTRITIVO | es_ES |
dc.subject | FICHA TÉCNICA | - |
dc.title | INIAP-101: "Blanco Harinoso Precoz" | es_ES |
dc.type | Documento | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Yánez G., C. (2013). INIAP-101: "Blanco Harioso Precoz". Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz. | - |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc336.pdf | 87,16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.