http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2411
Tipo de Documento: | Documentos |
Autor : | Yánez G., Carlos |
Título : | INIAP-124: "Mishca Mejorado" |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;VARIEDADES DE MAÍZ;VARIEDADES;INIAP 124 MISHCA MEJORADO;CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS;CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS;CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES;VALOR NUTRITIVO;ORIGEN;FICHA TÉCNICA |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz, 2013 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/335) |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | INIAP-124 "Mishca Mejorado", se adapta a altitudes comprendidas entre los 2.200 a2.900 msnm, con temperaturas entre 12 y 18ºc. y precipitaciones promedias entre 1000 y 1500 mmm. Esta región bioclimática corresponde a la formación ecológica bosque húmedo Montano Bajo, donde predomina el cultivo de maíz amarillo harinoso, específicamente la raza mishca. |
Citación : | Yánez G., C. (2013). INIAP-124: "Mishca Mejorado". Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2411 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc335.pdf | 84,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.