http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1352
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Buitrón Bustamante, Johanna Liseth |
Título : | Estandarización y optimización de técnicas moleculares para la detección de Botrytis cinerea, Ralstonia solanacearum y cmv (cucumber mosaic cucumovirus) en rubros agrícolas de interés para el INIAP |
Palabras clave : | BOTRYTIS CINEREA;RALSTONIA SOLANACEARUM;LÍMITE DE DETECCIÓN;PCR;RT-PCR;HEMI-NESTED-P CR;CMV;TÉCNICAS MOLECULARES;SOLANACEARUM;BIOTECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | jul-2012 |
Editorial : | Quito, EC: Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Ingeniería en Biotecnología, 2012. 111 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/B932es) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El objetivo principal de esta investigación fue estandarizar y optimizar técnicas de
detección molecular para Botrytis cinerea, Ralstonia solanacearum y CM V que inciden
en rubros agrícolas de interés para el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP). Las técnicas empleadas se basaron en la extracción de los
ácidos nucleicos del patógeno y su detección mediante PCR y sus variantes. La
detección de B. cinerea se realizó en plantas de mora de castilla y rosas, mediante una
extracción de ADN a partir de aislamientos del hongo, seguido de una PCR empleando
primers específicos reportados. La presencia del patógeno se determinó por la
amplificación de un fragmento de 750 pb, observándose un límite de detección de 0,025
ng/|uL de ADN del patógeno en la reacción. Sin embargo, el sistema no permitió la
detección del hongo a partir de ADN genómico de plantas inoculadas y asintomáticas de
mora de castilla. The main goal ot this research was to standardize and optimize molecular techniques for the detection of Botrytis cinerea, Ralstonia solanacearum and CMV, which affect agricultural areas of interest to the INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias). The techniques used were based on nucleic acids isolation from these pathogens and their detection through PCR and its variants. B. cinerea detection was performed in castilla blackberry plants (Rubus glaucus) and rosebushes by DNA extraction from isolates of fungus. It was followed by a PCR using reported specific primers. The pathogen presence was determined by the amplification of a 750 pb fragment, and the system’s detection limit was 0,025 ng/|iL of DNA. Unfortunately, this system was not able to detect fungus from the genomic DNA of mocuiated and asymptomatic castilla blackberry plants. |
Citación : | Buitrón Bustamante, J. L. (2012). Estandarización y optimización de técnicas moleculares para la detección de botrytis cinerea, Ralstonia solanacearum y cmv (cucumber mosaic cucumovirus) en rubros agrícolas de interés para el INIAP. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Ingeniería en Biotecnología, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1352 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctB932es.pdf | Documento a texto completo | 549,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.