Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
1999 | Informe anual 1999 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
feb-2007 | Evaluación de resistencia de la colección del DENAREF de Lasiocarpa a Lancha Phytophthora infestans | Ochoa L., José; Arroyo Muñoz, Milton Oswaldo; Pazmiño González, Juan Edison | |
![]() | nov-2011 | La diversidad genética cultivada como base para reducir la vulnerabilidad del cultivo a enfermedades: Evidencias en el patosistema frejol/roya en Ecuador | Ochoa L., José; Vega Jiménez, Laura Elizabeth; Espinoza, I.; Jarvis, Devra; Fada, V. |
![]() | 2005 | Por una nueva institucionalidad de la papa en Ecuador | Crespo Coello, Patricio; Guerrero, David; Iturralde, Pablo; Mera, Xavier; Monteros J., Cecilia; Montesdeoca, Fabián; Pico, Hernán; Pino, Guillermo; Pumisacho, Manuel; Reinoso R., Iván A.; Thiele, Graham; Yumisaca Jiménez, Segundo Fausto |
![]() | 29-jun-2017 | Efecto del pelado y el horneo en el valor nutritivo de 11 variedades de papa | Villacrés, Elena; Guerrero Aguayza, Gabriela Estefanía; Quelal, María Belén; Alvarez, Javier; Monteros J., Cecilia; Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban |
![]() | oct-2017 | P1 breve historia del INIAP y Puccinia striiformis en Ecuador | Barnes, Charles W.; Campaña Cruz, Diego Fabricio; Noroña, Javier; Garófalo, Javier |
dic-2017 | Inventario de la colección de artrópodos del Departamento Nacional de Protección Vegetal - EESC | Paucar, Betty; Castillo C., Carmen; Garcés, Sandra | |
![]() | 2015 | Quinoa in Ecuador | Peralta I., Eduardo; Mazón, Nelson |
![]() | nov-2009 | La quinua en Ecuador. "Estado del arte" | Peralta I., Eduardo |
![]() | 2009 | Informe anual 2008. Ecorregión Litoral | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Forestería |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969