Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | sep-1982 | Vacunación | Tenesaca, Gilberto; Morales, Gustavo |
15-jun-2022 | Mejoramiento genético de la nueva variedad de maíz Chulpi INIAP-193. | Yánez G., Carlos; Zambrano Mendoza, José Luis; Sangoquiza Caiza, Carlos Alberto; López, Victoria; Asaquibay, César; Nieto, María | |
![]() | nov-1992 | Inventario tecnológico | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Recursos Fitogenéticos |
![]() | 6-nov-1989 | Árboles frutales en la huerta casera | León F., Juan |
![]() | 29-jun-2017 | Evaluación del comportamiento agronómico y calidad industrial de variedades de papa con aptitud para procesamiento de bastones fritos | Monteros J., Cecilia; Comina, Paúl; Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban; Suquillo, Jovanny; Sevillano, Carlos; Mallamas, Ángel; Cuesta Subía, Hugo Xavier |
abr-2011 | Informe anual 2010. Quinua | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
![]() | jun-1994 | Diagnóstico agrosocioeconómico de las comunidades beneficiarias del proyecto “Agroindustiral ICU” | Nieto C., Carlos; Vimos N., Carlos; Suárez, Gabriel |
1980 | Informe anual 1979 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Ganadería | |
![]() | mar-2017 | Efecto de la zeolita sobre retorno de la actividad ovárica, involución y salud uterina en vacas lecheras postparto criadas en pastoreo | Garzón, Juan Pablo; Barrera, Víctor Hugo; Galarza Lucero, D.A.; Soria Parra, M.E.; Rodríguez Saldaña, D.F.; López Crespo, G.E.; Marini, Pablo Roberto |
1974 | Informe anual 1974 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Papa |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969