Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 2007 | Incidence of and yiel loss caused by maize rayado fino virus in maize cultivars in Ecuador | Vásquez G., José; Mora C., Eloy |
1980 | Informe anual 1979 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Suelos y Fertilizantes | |
![]() | 8-jul-2015 | Caracterización morfológica y molecular de Globodera spp. en cultivos de Solanum tuberosum en la provincia del Carchi | Llumiquinga, Pablo; Proaño, Karina; Martin, Sarah; Gallegos, Patricio; Orbe, Katerine; Gutiérrez, Carlos |
1980 | Informe anual 1979 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz | |
1970 | Informe anual 1970 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz | |
![]() | 2004 | Caracterización físico–química, nutricional y funcional de raíces y tubérculos andinos | Espín, Susana; Villacrés, Elena; Brito Grandes, Beatriz |
![]() | mar-1973 | Determinación de prioridades en la investigación agropecuaria | Dow, Kamal |
![]() | jun-1998 | INIAP-122 "Chaucho Mejorado": Variedad de maíz amarillo harinoso semi-precoz para la provincia de Imbabura | Silva, Edison; Dobronsky, Jorge; Vásquez G., José |
![]() | ene-2013 | Evaluación del estado de conservación y caracterización del estado población de dos especies forestales priorizadas en la sub-cuenca del Río Quijos | Aulló Maestro, Isabel Consuelo; Grijalva O., Jorge; Ramos Veintimilla, Raúl; Barrera A., Paulo |
dic-2017 | Informe anual 2017 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Raíces y Tubérculos-Papa |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969