Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 2014 | Estudio de variabilidad fenotípica de accesiones de trigo (Triticum aestivum L.) y cebada (Hordeum vulgare L.) de la colección del INIAP | Guañuna Juiña, Galo David |
2014 | Informe anual 2014 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Fruticultura | |
![]() | nov-2016 | Evaluación de la resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans) Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa | Oñate Gómez, Mónica Ivonne |
![]() | 2016 | Efecto de Trichoderma spp. en el cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus) plantado en diferentes condiciones ambientales de la Granja Experimental de Nono | Rivadeneira Rivadeneira, Melissa Ivonne |
![]() | 17-sep-1987 | La producción de semilla de quinua | Nieto C., Carlos |
feb-1981 | Control de plagas en cítricos | Panchana G., Atilio; Encalada A., Claudio; Castro M., José | |
![]() | jul-2014 | Alternativas competitivas de transformación para la valorización de la producción de Physalis peruviana L. para los países andinos | Brito Grandes, Beatriz; Villacrés, Elena; Espín, Susana; Vaillant, Fabrice |
15-jun-2022 | La nueva variedad de Maíz Chulpi “INIAP-193” . | Yánez G., Carlos; Zambrano Mendoza, José Luis; Sangoquiza Caiza, Carlos Alberto; Racines Jaramillo, Marcelo Rafael; López, Victoria; Asaquibay, César; Nieto, María | |
1980 | Informe anual 1980 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Papa-Hortalizas. Sección Papa | |
![]() | 2012 | Valor nutritivo de la papa | Cuesta Subía, Hugo Xavier |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969