Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 2019 | Lúdica y juegos con el fréjol en Ecuador, Perú y Bolivia | Peralta I., Eduardo; Peralta I., Francisco; Peralta I., Hernán |
![]() | 2002 | Efecto de ocho insecticidas de baja toxicidad para mamiferos en el control de adultos de gusano blanco de la papa Premnotrypes vorax (Hustache). INIAP-EESC-Pichincha | Maiguashca Tapia, Franklin Luthero |
![]() | ene-2009 | Caracterización de la cadena agroproductiva de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) en las provincias de Chimborazo e Imbabura | Quelal Vásconez, Maribel Alexandra |
1980 | Informe anual 1980 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz | |
![]() | ene-2002 | Fuente de conocimiento y tecnologías agropecuarias para la competitividad | Cabezas A., Luis |
1982 | Informe de consultoría para el Programa de Fruticultura: Recomendaciones al INIAP | Elfving, D.C. | |
1972 | Informe anual 1971 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz | |
![]() | 16-mar-2010 | Caracterización morfológica, física, organoléptica, química y funcional de papas nativas, para orientar sus usos | Villacrés, Elena; Quilca, N.; Muñoz, R.; Monteros J., Cecilia; Reinoso R., Iván A. |
![]() | 13-jun-2018 | Brechas de rendimiento de los principales cultivos del Ecuador con relación a países de América Latina y el Caribe | Sánchez Arizo, Víctor Hugo; Tinoco Salazar, Karla; Zambrano Mendoza, José Luis; Iglesias Paladines, Cristina; López, Duther A |
abr-2011 | Informe anual 2010. Capacitación y difusión | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969