Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 17-sep-1987 | La producción de semilla de quinua | Nieto C., Carlos |
![]() | 1980 | Evaluación agronómica y calidad farinológica de diez ecotipos de quinua (Chenopodium quinoa W.) | Nieto C., Carlos; Madera C., Jorge |
15-jun-2022 | La nueva variedad de Maíz Chulpi “INIAP-193” . | Yánez G., Carlos; Zambrano Mendoza, José Luis; Sangoquiza Caiza, Carlos Alberto; Racines Jaramillo, Marcelo Rafael; López, Victoria; Asaquibay, César; Nieto, María | |
abr-2009 | Informe anual 2008. Lenteja | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
![]() | dic-1995 | Plan estratégico del INIAP | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Dirección de Planificación |
1976 | Informe anual 1976 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Almacenamiento | |
![]() | 2019 | Capacidad del INIAP frente a la enfermedad Fusarium oxysporum cubense Raza 4 Tropical en Musáceas | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias |
![]() | 1973 | Naturaleza del amacollamiento y relaciones de competencia entre e intra-planta en cebada (Hordeum vulgare L.) | Tola C., Jaime |
feb-2004 | Proyecto integral Las Huaconas (Programa Colaborativo de Conservación y uso de la Biodiversidad de RTAs –CIP – COSUDE) | Tapia B., César; Monteros, Alvaro | |
![]() | dic-1996 | Algunas recomendaciones generales para el cultivo de dos raíces y dos tubérculos andinos en un sistema tradicional agrícola | Castillo T., Raúl; Tapia B., César; Mazón, Nelson |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969