Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2016 | Evaluación de fuentes de fertilización orgánica y química aplicando la metodología de manejo de nutrientes en el cultivo de tomate riñón (Lycorpersicum sculentum) bajo invernadero en la provincia de Cotopaxi | Peñaherrera, Diego; Valverde, Franklin; Barzallo, Mayra | |
feb-1982 | Informe anual 1981 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Porcinos | |
![]() | 1978 | La roya amarilla de la cebada, enemigo que amenaza | Orellana A., Hugo; Vega V., Juan G.; Ruiz L., Wilson |
![]() | abr-2008 | Caracterización de sistemas agroforestales (SAF) en la sub-región Sierra centro del Ecuador | Checa Rivas, Ximena Patricia |
feb-2005 | Informe anual 2004. Quinua | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
![]() | 2009 | Síntomas y control químico de antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) en naranjilla (Solanum quitoense) | Jarrín Pereira, Juan Gabriel |
![]() | 2011 | INIAP-Victoria: Nueva variedad de papa con resistencia moderada a lancha | Cuesta Subía, Hugo Xavier; Monteros J., Cecilia; Montesdeoca, Fabián; Unda Galarza, José Reinaldo; Carrera, Efrén; Yumisaca Jiménez, Segundo Fausto; Reinoso R., Iván A.; Yánez Navarrete, Zoila Elizabeth |
![]() | 2000 | Información técnica de la variedad de papa INIAP-Santa Isabela | Andrade, Héctor; Sola, Milton |
feb-2004 | Conservar in vitro 328 accesiones (morfotipos) de RTAs | Monteros, Alvaro | |
![]() | nov-2012 | Gestión sostenible de micro-cuencas en los Andes | Grijalva O., Jorge; Ramos Veintimilla, Raúl; Checa Rivas, Ximena Patricia; Anti, Antonio; Barrera A., Paulo; Telenchano, Andrés |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969