Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
1998 | Informe anual 1998 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Santo Domingo (Ecuador). Estación Experimental Santo Domingo. Programa de Palma Africana | |
1977 | Informe anual 1977 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Santo Domingo (Ecuador). Estación Experimental Santo Domingo. Departamento de Entomología | |
![]() | may-2010 | Evaluación de la resistencia a antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) y roya (Uromyces appendicujlatus) de poblaciones locales de frejol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y Saraguro | Vega Jiménez, Laura Elizabeth |
![]() | ene-2015 | Evaluación del efecto del paico (Chenospodium ambrosioides) y chocho (Lupinus mutabilis sweet) como antiparasitarios gastrointestinales en bovinos jóvenes | Yánez Ortiz, Iván |
![]() | 2012 | INIAP 17: Nueva variedad de arroz de alta eficiencia productiva y buena calidad de grano, para condiciones de riego | Andrade E., Francisco; Celi Herán, Roberto; Hurtado David, José; Mosquera, Edison; Castro, Jaime; Arboleda, Javier |
2016 | INFORME 2016 DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SUELOS, TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS DE LA EE. LITORAL SUR | Carrera, Gloria | |
feb-2006 | Informe anual 2005. Arveja | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
1982 | Informe anual 1982 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Programa de Maíz | |
1977 | Informe anual 1977 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Papa | |
![]() | 1990 | Estratificación y presiones de selección en la formación de la variedad sintética de girasol (Helianthus annuus L.) tecmon-4, en apodaca-nuevo león | Peralta I., Eduardo |
Otras opciones relacionadas
- 586 PAPA
- 578 SOLANUM TUBEROSUM
- 466 Tesis Ing. Agr.
- 432 MAÍZ
- 418 ECUADOR
- 411 ZEA MAYS
- 343 LEGUMINOSAS
- 327 TESIS
- 305 VARIEDADES
- 294 CACAO
- next >
- 594 2020 - 2025
- 1833 2010 - 2019
- 1263 2000 - 2009
- 710 1990 - 1999
- 775 1980 - 1989
- 545 1970 - 1979
- 114 1960 - 1969
- 3 1954 - 1959