Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
dic-2015 | Informe anual 2015 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Mocache (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Departamento de Protección Vegetal | |
1987 | Informe anual 1987 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Departamento de Suelos y Fertilizantes | |
![]() | 2018 | Compatibilidad in vitro de Trichoderma spp. con fungicidas de uso común en cacao (Theobroma cacao L.) | Terrero, Pedro; Peñaherrera Villafuerte, Sofía Lorena; Solís Hidalgo, Zoila Karina; Vera, Danilo; Navarrete Cedeño, José Bernardo; Herrera Défaz, Mario Andrés |
![]() | 1982 | Identificación de las enfermedades que afectan la colección de citricos (Citrus spp) en la Granja de Tumbaco del MAG | Sánchez Otero, Julio César |
![]() | feb-1982 | Desarrollar una máquina prototipo para el lavado y secado de la quinua | Arias Pérez, Víctor Hugo; Nieto C., Carlos |
![]() | 2015 | Evaluación y selección de nueve genotipos promisorios de naranjilla provenientes de cruzamientos interespecíficos adaptados a condiciones subtropicales en Tumbaco | Bucheli Álava, Juan David |
2004 | Informe anual 2004 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Portoviejo (Ecuador). Estación Experimental Portoviejo. Departamento Nacional de Manejo de Suelos y Aguas | |
![]() | 30-may-1994 | El cultivo de maíz de altura en Ecuador | Silva, Edison; Estévez Salazar, Elva Consuelo |
2017 | Informe anual 2017 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Yaguachi (Ecuador). Estación Experimental Litoral Sur. Programa Nacional de Banano, Plátano y Otras Musáceas | |
2014 | Informe Anual - Departamento Biotecnología 2014 | Romero, María Eugenia |
Otras opciones relacionadas
- 586 PAPA
- 578 SOLANUM TUBEROSUM
- 466 Tesis Ing. Agr.
- 432 MAÍZ
- 418 ECUADOR
- 411 ZEA MAYS
- 343 LEGUMINOSAS
- 327 TESIS
- 305 VARIEDADES
- 294 CACAO
- next >
- 594 2020 - 2025
- 1833 2010 - 2019
- 1263 2000 - 2009
- 710 1990 - 1999
- 775 1980 - 1989
- 545 1970 - 1979
- 114 1960 - 1969
- 3 1954 - 1959