Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
1978 | Informe anual 1978 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Entomología | |
mar-1982 | Colección de especies y variedades nacionales y foráneas | - | |
1981 | Informe anual 1981 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Departamento de Fitopatología | |
![]() | 25-may-2017 | Interacción genotipo ambiente de híbridos de maíz bajo temporal en Manabí y Los Ríos, Ecuador | Zambrano Zambrano, Eddie Elí; Limongi Andrade, Ricardo; Alarcón Cobeña, Francisco; Villavicencio Linzán, Jean Paúl; Caicedo Villafuerte, Marlon Brainer; Eguez Moreno, José; Zambrano Mendoza, José Luis |
![]() | mar-1982 | Los programas de investigación en producción (PIP) del INIAP resumen de resultados alcanzados en 1981 y planificación de ensayos para 1982 | Espinosa A., Patricio; Palomino C., Julio |
![]() | 2010 | Selección de árboles y manejo de rodales de Tectona grandis L. (Teca) para el establecimiento de fuentes semilleras en la Estación Experimental Tropical Pichilingue del INIAP | Suárez Guamán, Eduardo Teófilo |
![]() | dic-1963 | Incidencia y evaluación de las enfermedades del trigo | Proaño Salas, Víctor Aníbal |
![]() | abr-2018 | Efecto del tiempo del dispositivo con progesterona en un programa de inseminación artificial a tiempo fijo en vacas Brahman | Asanza Nagua, José Vicente; Aguirre Pérez, José R.; Pinargote García, Luis Fernando |
![]() | 28-may-2015 | Biodiversidad, importancia y oportunidades de mercado para las papas nativas ecuatorianas | Monteros J., Cecilia; Villacrés, Elena; Cuesta Subía, Hugo Xavier |
![]() | mar-2002 | Recombinación de líneas S1 amarillo harinoso resistentes a pudrición en Ecuador | Yánez G., Carlos; Zambrano Mendoza, José Luis; Mora C., Eloy |
Otras opciones relacionadas
- 586 PAPA
- 578 SOLANUM TUBEROSUM
- 466 Tesis Ing. Agr.
- 432 MAÍZ
- 418 ECUADOR
- 411 ZEA MAYS
- 343 LEGUMINOSAS
- 327 TESIS
- 305 VARIEDADES
- 294 CACAO
- next >
- 594 2020 - 2025
- 1833 2010 - 2019
- 1263 2000 - 2009
- 710 1990 - 1999
- 775 1980 - 1989
- 545 1970 - 1979
- 114 1960 - 1969
- 3 1954 - 1959