Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2018 | Informe Anual 2018 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Yaguachi (Ecuador). Estación Experimental Litoral Sur. Programa Protección Vegetal | |
1981 | Informe anual 1981 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Guayaquil (Ecuador). Estación Experimental Boliche. Programa de Banano | |
1973 | Informe anual 1973 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Guayaquil (Ecuador). Estación Experimental Boliche. Programa de Algodón | |
1974 | Informe anual 1974 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Papa | |
![]() | 1987 | Evaluación bajo pastoreo del pasto INIAP-NAPO 701 (Bracharia humidicola (Rendle) Schweickt, en tres tipos de suelos de la provincia del Napo | Santamaría Robles, Segundo Manuel Eduardo |
![]() | 27-sep-2017 | Incidencia de enfermedades foliares en el cultivo de maíz (Zea mays L.) en tres provincias del Litoral Ecuatoriano | Mayorga Morejón, Karen Rafaela; Peñaherrera Villafuerte, Sofía Lorena; Terrero, Pedro; Solís Hidalgo, Zoila Karina; Vera, Danilo; Wuellins, Durango |
1980 | Informe anual 1980 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Producción de Semillas | |
1972 | Informe 1972 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador) | |
![]() | mar-2017 | Efecto de la zeolita sobre retorno de la actividad ovárica, involución y salud uterina en vacas lecheras postparto criadas en pastoreo | Garzón, Juan Pablo; Barrera, Víctor Hugo; Galarza Lucero, D.A.; Soria Parra, M.E.; Rodríguez Saldaña, D.F.; López Crespo, G.E.; Marini, Pablo Roberto |
1982 | Informe anual 1982 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Guayaquil (Ecuador). Estación Experimental Boliche. Departamento de Fitopatología |
Otras opciones relacionadas
- 586 PAPA
- 578 SOLANUM TUBEROSUM
- 466 Tesis Ing. Agr.
- 432 MAÍZ
- 418 ECUADOR
- 411 ZEA MAYS
- 343 LEGUMINOSAS
- 327 TESIS
- 305 VARIEDADES
- 294 CACAO
- next >
- 594 2020 - 2025
- 1833 2010 - 2019
- 1263 2000 - 2009
- 710 1990 - 1999
- 775 1980 - 1989
- 545 1970 - 1979
- 114 1960 - 1969
- 3 1954 - 1959