http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/915
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Tanquina Páramo, Irma Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T02:48:58Z | - |
dc.date.available | 2015-06-01T02:48:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito ((T/T161e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/915 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación cuantifico los compuestos y propiedades antioxidantes en 16 especies vegetales en estado crudo y procesado, se sometieron a varios tratamientos tecnológicos cada especie, se determinó los compuestos antioxidantes como: antocianinas totales, monoméricas, color polimèrico, fenoles, flavonoides, taninos, vitamina C, zinc, vitamina E y carotenoides. Las propiedades antioxidantes se determinaron por tres métodos: poder reductor, efecto quelante y efecto del bloqueo sobre el radical libre, se evaluó su estabilidad a diferentes condiciones de almacenamiento (efecto de la luz y temperatura). Del análisis de los resultados se concluye que la mejor especie son los componentes del Sangorache Línea 17758, así las hojas en estado crudo presentaron un mayor contenido de fenoles totales (384,91 mg/100g), flavonoides (101,10 mg/100g), taninos (125,32 mg/100g), zinc (4,59 mg/100g) y carotenoides totales (80338,4 ug/ 100g). | es_ES |
dc.format.extent | 2 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Ambato, EC: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, Carrera Ingeniería en Alimentos, 2013. 286 p. | es_ES |
dc.subject | MAÍZ NEGRO | es_ES |
dc.subject | FREJOL NEGRO | es_ES |
dc.subject | SANGOROCHE | es_ES |
dc.subject | PAPAS NATIVAS | - |
dc.subject | SOLANUM PHUREJA | - |
dc.subject | CONTENIDO DE COMPUESTOS | - |
dc.subject | PROPIEDADES ANTIOXIDANTES | - |
dc.subject | PROCESAMIENTO | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA | - |
dc.title | Efecto de la especie y el procesamiento sobre el contenido de compuestos y propiedades antioxidantes del maíz (Zea mays L.) negro, fréjol (Phaseolus vulgaris L.) negro, sangoroche (Amaranthus quitensis L.) y variedades de papas nativas (tuberosum grupo andigenum) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Tanquina Páramo, I. M. (2013). Efecto de la especie y el procesamiento sobre el contenido de compuestos y propiedades antioxidantes del maíz (Zea mays L.) negro, fréjol (Phaseolus vulgaris L.) negro, sangoroche (Amaranthus quitensis L.) y variedades de papas nativas (tuberosum grupo andigenum). (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, Carrera Ingeniería en Alimentos, Ambato, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctT161e.pdf | Documento a texto completo | 497,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.