http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/875
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban |
Título : | Determinación de los niveles óptimos de fertilización química en el cultivo de chocho (Lupinus mutabilis Sweet), en tres localidades de la Sierra ecuatoriana |
Palabras clave : | CHOCHO;LUPINUS MUTABILIS;FERTILIZACIÓN QUÍMICA;FERTILIZACIÓN;APLICACIÓN DE ABONOS;CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS;LEGUMINOSAS;SIERRA (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 1999 |
Editorial : | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, 1999. 152 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC, Quito (T/R616d) |
Páginas: | 13 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La presente investigación se realizó en dos fases: la primera fase en invernadero donde se
aplicó la metodología del elemento faltante en sistema hidropónico y la segunda fase se
efectuó en tres localidades (Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo) en donde se evaluó
diferentes dosis de nitrógeno, fósforo y potasio.
Los objetivos fueron:
• Determinar los niveles óptimos de fertilización nitrogenada y fosfatada del
chocho en tres zonas representativas del cultivo.
• Identificar y caracterizar las deficiencias nutricionales del chocho.
• Determinar la curva de absorción de nutrientes con relación a la curva de
crecimiento de chocho.
• Evaluar la rentabilidad económica del cultivo con el uso de fertilización química. This investigation was carried out in two phases: the first phase took place in a greenhouse where the methodology o f the missing element in a hydroponic system was used, and the second phase was done in three locations (Cotopaxi, Pichincha and Chimborazo) where it was evaluated different doses of nitrogen, phosphorus and potassium. The objectives were: • • Determine the best levels of fertilization using nitrogen and phosphorus for chocho (Lupinus mutabilis) in three representative zones o f the cultivation. • • Identify and characterize the nutritional deficiencies o f chocho (Lupinus mutabilis). • • Determine the curve o f absorption o f nutrients with relation to the curve o f growth of chocho. • • Evaluate the economical profitability o f the cultivation with the use o f chemical fertilization. |
Citación : | Rivadeneira Ruales, J. E. (1999). Determinación de los niveles óptimos de fertilización química en el cultivo de chocho (Lupinus mutabilis Sweet), en tres localidades de la Sierra ecuatoriana. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/875 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctR616d.pdf | Documento a texto completo | 844,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.