http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/712
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Panchi Guanoluisa, Aracely Nataly | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T00:52:41Z | - |
dc.date.available | 2015-05-27T00:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/P188d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/712 | - |
dc.description.abstract | La reologia permite describir el comportamiento de un alimento, aunque es complejo, puesto que reaccionan de diferente forma requerimiento o no de un nivel de esfuerzo inicial para fluir. Dentro de este contexto, la nueva metodología destinada a la determinación de parámetros reologicos en bebidas de frutas con diferentes concentraciones de solidos solubles, se llevo a cabo en el equipo universal TA – XT2i, mediante la aplicación de una fuerza mecánica minima, en lugar de la presión hidrostática sobre una jeringuilla de vidrio de 10ml. Todas las determinaciones y caracterizaciones fueron realizadas a la temperatura de 20°C. Inicialmente se analisaron las curvas de viscosidad del agua,obtenidas mediante ensayos de tubo capilar Cannon-Fenske y equipo universal TA-XT2i comprobando mediante una prueba t de Student. | es_ES |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Ambato, EC: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, Carrera de Ingeniería en Alimentos, 2013. 233 p. | es_ES |
dc.subject | NÉCTAR DE FRUTAS | es_ES |
dc.subject | BEBIDAS DE FRUTAS | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES REOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | REOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | PARÁMETROS REOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | EQUIPO UNIVERSAL TA-XT2I | es_ES |
dc.subject | SÓLIDOS SOLUBLES | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | - |
dc.title | Determinación de parámetros reologicos en bebidas de frutas con diferentes concentraciones de sólidos mediante el uso del equipo Universal TA-XT2i | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Panchi Guanoluisa, A. N. (2013). Determinación de parámetros reologicos en bebidas de frutas con diferentes concentraciones de sólidos mediante el uso del equipo Universal TA-XT2i. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, Carrera de Ingeniería en Alimentos, Ambato, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctP188d.pdf | Documento a texto completo | 938 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.