http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2785
Tipo de Documento: | Libro Artículo |
Autor : | Bowen, Walter Baigorria, G. Barrera, Víctor Hugo Córdova, Juan J. Muck, P. Pastor, R. |
Título : | A process-based model (WEPP) for simulating soil erosion in the Andes |
Palabras clave : | EROSIÓN;EROSIÓN DEL SUELO;ANDES ECUATORIANOS;REGIÓN ANDINA;MODELO WEPP |
Fecha de publicación : | 1999 |
Editorial : | Lima, PE: CIP, 1999 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (CD-18p403-412) |
Páginas: | p. 403-412 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La erosión del suelo por el agua representa una amenaza importante para la productividad a largo plazo de la agricultura en laderas de los Andes. Para ayudar a combatir esta amenaza, los investigadores necesitan una comprensión cuantitativa de los procesos hidrológicos y físicos que conducen a la pérdida de suelo. Ellos también necesitan entender cómo estos procesos interactúan con el uso y manejo de la tierra, ya sea a disminuir o aumentar la pérdida de suelo. Este entendimiento, sin embargo, no se obtiene fácilmente en un entorno físico y cultural tan diversa y compleja como los Andes, sobre todo dada la escasez de los experimentos y los datos necesarios para cuantificar la erosión del suelo para los sistemas de uso de la tierra mirada desde la región. |
Citación : | Bowen, W., Baigorria, G., Barrera, V.H., Córdova, J.J., Muck, P., & Pastor, R. (1999). A process-based model (WEPP) for simulating soil erosion in the Andes. In Impact on a changing world. Program report 1997-1998 (pp. 403-412). Lima, Perú: CIP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2785 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCD18p403.pdf | 300,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.