http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1641
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Estación Experimental Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Cortaza, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-27T17:28:54Z | - |
dc.date.available | 2015-07-27T17:28:54Z | - |
dc.date.issued | 1975-09 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (INIAP/Pl-24) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1641 | - |
dc.description.abstract | La "VS-2" es una variedad de maíz que fue obtenida en 1959 en la Estación Experimental "Pichilingue" del INIAP. durante estos 14 años de vida la "VS-2" se ha difundido muy amplia mente en el litoral ecuatoriano y ha dado grandes satisfacciones a muchos agricultores. | es_ES |
dc.format.extent | 2 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, 1975 | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES DE MAÍZ | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | VS 2 | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS | es_ES |
dc.title | Siembre maíz "VS- 2" | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cortaza, C. (1975). Siembre maíz "VS- 2". Quevedo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Pichilingue. (Plegable no 24). | - |
dc.title.serie | Plegable no. 24 | - |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plegable Nº 24.PDF | Documento a texto completo | 698,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.