Identificación de Especies Forestales Nativas del Bosque de la Estación Experimental Central de la Amazonía-INIAP
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Tipanluisa, Daniel | |
dc.creator | Daza, Oscar | |
dc.creator | Rivera M., Marco | |
dc.creator | Vera, Antonio | |
dc.creator | Caicedo, Carlos | |
dc.creator | Intriago Intriago, José | |
dc.creator | Sotomayor, Dennis | |
dc.creator | Paredes Andrade, Nelly | |
dc.creator | Pico, Jimmy T. | |
dc.creator | Macas, Julio | |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T20:15:38Z | |
dc.date.available | 2019-12-24T20:15:38Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description | I CONGRESO | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación fue de tipo mixta, con alcance exploratorio y descriptivo y no experimental. Se utilizó un diseño de muestreo sistemático, ideal en inventarios forestales para bosques naturales tropicales (Manuales de CATIE, 2002 y Cerón, 2005). La EECA cuenta con un área de bosque primario no intervenido de 460,07 ha; de esta superficie se delimitaron 100 m al perímetro por efecto de borde para llevar a cabo el inventario forestal, siendo el área efectiva total de bosque de 350 ha. En esta superficie, se definió un área efectiva de estudio de 23,80 ha (aproximadamente 7% del total del área efectiva total del bosque), resultante del trazado de un transecto lineal continuo de 20 m de ancho x 3.080 m de largo, y un transecto en forma de zig-zag con 7 líneas que cruzan a la línea principal aproximadamente cada 500 m con un total de 20 m de ancho x 8.240 m de largo, donde se determinó grupos de especies según el índice de valor de importancia, (IVI), que resulta de analizar la frecuencia, abundancia y dominancia de cada especie, además se seleccionaron árboles plus mediante evaluación fenotípica, la identificación del bosque se realizó con muestras de hojas, semillas y características del fuste (color y olor) (Martínez 1994; Cerón 2011). | es_ES |
dc.format.extent | pag 1-8 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9942-35-604-8 | |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA-MS. Joya de los Sacha (INIAP/p.1-8) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5469 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Sacha,EC: INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía, 2018/AGLATAM. | es_ES |
dc.subject | ESPECIES FORESTALES | es_ES |
dc.subject | NATIVAS | es_ES |
dc.title | Identificación de Especies Forestales Nativas del Bosque de la Estación Experimental Central de la Amazonía-INIAP | es_ES |
dc.title.alternative | 1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la amazonía ecuatoriana | es_ES |
dc.title.serie | 1er Congreso internacional | es_ES |
dc.type | Congresos | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Tipanluisa, D., Daza, O., Rivera, M., Vera, A., Caicedo, C., Intriago, J., Sotomayor, D., Paredes, N., Macas, J.,Y Pico, J.(2018). Identificación de Especies Forestales Nativas del Bosque de la Estación Experimental Central de la Amazonía-INIAP.(Noviembre, 2018).1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la Amazonía ecuatoriana.Sacha,EC:INIAP/ Sacha,EC: INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía, 2018/AGLATAM | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- doc10.pdf
- Size:
- 789.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Identificación de Especies Forestales Nativas del Bosque de la Estación Experimental Central de la Amazonía-INIAP
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: