Calidad y Valor Agregado de los Frutales Amazónicos
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Brito Grandes, Beatriz | |
dc.creator | Paredes Andrade, Nelly | |
dc.creator | Vargas Tierras, Yadira Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T14:49:03Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T14:49:03Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description | I Congresos | es_ES |
dc.description.abstract | El Ecuador continúa incursionando y consolidando el mercado de exportación de fruta fresca con miras al desarrollo de nuevos mercados y el mejoramiento de la rentabilidad del sub-sector, complementado con el desarrollo de productos procesados, que permitan agregar valor, basado en un sistema de producción competitivo y sostenible que asegura su viabilidad en el mediano y largo plazo. Esta competitividad se logrará con la adopción de las innovaciones tecnológicas, que se nutren de la investigación, cuyos resultados se han venido presentando durante los últimos 20 años en diferentes eventos nacionales e internaciones, como parte de la difusión de los resultados que realiza el INIAP a los productores, procesadores, estudiantes, investigadores, en general. | es_ES |
dc.format.extent | pág. 1- 7 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9942-35-604-8 | |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA-MS. Joya de los Sacha (INIAP/p.1-7) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5454 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Sacha,EC: INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía, 2018/AGLATAM. | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | FRUTAS | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO | es_ES |
dc.title | Calidad y Valor Agregado de los Frutales Amazónicos | es_ES |
dc.title.alternative | 1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la amazonía ecuatoriana | es_ES |
dc.title.serie | 1er Congreso internacional | es_ES |
dc.type | Congresos | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Brito, Beatriz D., Paredes, Nelly j., Y Vargas, Yadira B. (2018). Calidad y Valor Agregado de los Frutales Amazónicos. (Noviembre, 2018).1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la Amazonía ecuatoriana.Sacha,EC:INIAP/ Sacha,EC: INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía, 2018/AGLATAM p. 1-7 | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Calidad y Valor Agregado de los Frutales Amazónicos.pdf
- Size:
- 768.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Calidad y Valor Agregado de los Frutales Amazónicos
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: