Eficiencia Energética del cultivo Theobroma cacao L. en Sistemas Agroforestales Amazónicos del Ecuador
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Tinoco J., Leider A. | |
dc.creator | Díaz, Alejandra | |
dc.creator | Congo, Carlos | |
dc.creator | Vargas Tierras, Yadira Beatriz | |
dc.creator | Caicedo V., Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T00:43:33Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T00:43:33Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description | Simposio Articulo | es_ES |
dc.description.abstract | La agricultura convencional nos ha llevado a una menor eficiencia energética y a una mayor dependencia de las energías no renovables, sin embargo existen alternativas en el marco de los principios agroecológicos como la agroforestería, agricultura orgánica y la agricultura tradicional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | AGN LATAM | es_ES |
dc.format.extent | p.12 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9942-38-269-6 | |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA- MS. Joya de los Sachas. Eficiencia Energética del cultivo Theobroma cacao L. en Sistemas Agroforestales Amazónicos del Ecuador. 10 & 11 julio 2019. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5566 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Sacha, EC: AGN LATAM /INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía, 10 & 11 Julio 2019 | es_ES |
dc.subject | AGROSILVICULTURA | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | BALANCE ENERGÉTICO | es_ES |
dc.title | Eficiencia Energética del cultivo Theobroma cacao L. en Sistemas Agroforestales Amazónicos del Ecuador | es_ES |
dc.title.alternative | “Contribuyendo a la Sostenibilidad del Cultivo de Cacao en la Región” | es_ES |
dc.title.serie | Primer Simposio Internacional Innovaciones Tecnológicas para Fortalecer la Cadena de Cacao en la Amazonía Ecuatoriana | es_ES |
dc.type | Simposio | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Tinoco, Leider., Díaz, Alejandra., Congo, Carlos., Vargas, Carlos., Caicedo, Carlos.(10 & 11 Julio 2019). Eficiencia Energética del cultivo Theobroma cacao L. en Sistemas Agroforestales Amazónicos del Ecuador. Primer Simposio Internacional Innovaciones Tecnológicas para Fortalecer la Cadena de Cacao en la Amazonía Ecuatoriana “Contribuyendo a la Sostenibilidad del Cultivo de Cacao en la Región” (pp. 12). Sacha, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Central de la amazonia. | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Eficiencia Energética del cultivo Theobroma cacao L. en Sistemas Agroforestales Amazónicos del Ecuador.pdf
- Size:
- 987.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Eficiencia Energética del cultivo Theobroma cacao L. en Sistemas Agroforestales Amazónicos del Ecuador
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: