I Congreso Internacional: Distribución de Endoparásitos Prevalentes en Bovinos del Cantón La Joya de los Sachas
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Velástegui Lara, Francisco | |
dc.creator | Vera, Antonio | |
dc.creator | Mejía, Madelen J. | |
dc.creator | Congo, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T18:16:20Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T18:16:20Z | |
dc.date.issued | 2018-11-21 | |
dc.description | Congresos | es_ES |
dc.description.abstract | La prevalencia total de parasitismo gastrointestinal en este estudio fue del 87,57% entre los cuales se identificaron nueve géneros de nematodos gastrointestinales (Oesophagostomum spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Haemonchus spp., Bunostomum spp., Neoascaris spp. y Marshalagia spp.), dos géneros de protozoarios (Balantidium coli, y Coccidia spp.) y dos de tremátodos (Paramphistomum spp., y Fasciola hepática). | es_ES |
dc.format.extent | pág. 1- 8. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9942-35-604-8 | |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA-MS. Joya de los Sacha (INIAP/p.1-8) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5416 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Sacha,EC:INIAP/AGLATAM, 2018 p. 1-8 | es_ES |
dc.subject | TREMÁTODOS | es_ES |
dc.subject | PROTOZOARIOS | es_ES |
dc.subject | NEMÁTODOS | es_ES |
dc.title | I Congreso Internacional: Distribución de Endoparásitos Prevalentes en Bovinos del Cantón La Joya de los Sachas | es_ES |
dc.title.alternative | 1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la amazonía ecuatoriana | es_ES |
dc.title.serie | 1er Congreso internacional | es_ES |
dc.type | Congresos | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Velástegui, Francisco J., Vera, Antonio., Mejía, Madelen J., Congo, Carlos D. (2018).Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Central Amazónica. (Noviembre, 2018).1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la Amazonía ecuatoriana. (Distribución de Endoparásitos Prevalentes en Bovinos del Cantón La Joya de los Sacha).Sacha,EC:INIAP/AGLATAM p. 1-8 | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Distribución de Endoparásitos Prevalentes en Bovinos del Cantón La Joya de los.pdf
- Size:
- 820.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Distribución de Endoparásitos Prevalentes en Bovinos del Cantón La Joya de los Sachas
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: