Uso de materiales orgánicos en el cultivo de café
dc.coverage.spatial | E. E. Portoviejo | es_ES |
dc.creator | Motato Alarcón, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2015-06-19T15:04:27Z | |
dc.date.available | 2015-06-19T15:04:27Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | Desde hace muchos años, el hombre ha reconocido la importancia de la materia orgánica el suelo, por eso existe preocupación por su mantenimiento y conservación en las prácticas de manejo agrícola. La materia orgánica mejora la estructura de los suelos, incrementando la aireación y penetración del agua, así como también la capacidad de conservación de humedad, aumenta la retención e intercambio de nutrientes, suministra nitrógeno, fósforo, azufre, boro, hierro, manganeso, zinc y cobre, funciona como un estimulante del sistema radicular de las plantas y de la actividad de los microorganismos para la mineralización…. | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (INIAP/BD-s/n.u) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1329 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Portoviejo, EC: INIAP, Estación Experimental Portoviejo, 1999 | es_ES |
dc.subject | CAFÉ | es_ES |
dc.subject | COFFEA | es_ES |
dc.subject | MATERIAL ORGÁNICO | es_ES |
dc.title | Uso de materiales orgánicos en el cultivo de café | es_ES |
dc.title.serie | Boletín Divulgativo s/n.u | |
dc.type | Boletín | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Motato Alarcón, N. (1999). Uso de materiales orgánicos en el cultivo de café. Portoviejo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Portoviejo. (Boletín Divulgativo s/n.u). |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- USO DE MATERIALES ORGANICOS EN EL CULTIVO DE CAFE.PDF
- Size:
- 68.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: