http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/810
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Pozo Zapata, Raúl Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T16:20:48Z | - |
dc.date.available | 2015-05-28T16:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2000-03 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/P893c) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/810 | - |
dc.description.abstract | Ante la observación de claras evidencias de pérdida de variabilidad en tres tubérculos andinos Ulhiciis tuberosas (melloco), Oxalis tuberosa (oca) y Tropaeolum tuberosum (mashua), por efecto de factores como sequías, introducción de variedades mejoradas, cambios en los hábitos alimenticios y aspectos socioeconómicos (migración, asentamientos humanos, expansión de la frontera agrícola, deforestación, etc.), se desarrolló un estudio piloto que tuvo como objetivo determinar cualitativa y cuantitativamente el grado de erosión genética en dichos cultivos. Para ello, se desarrolló una caracterización morfológica y molecular de estas especies, aplicándose paralelamente encuestas agrosocioeconómicas en comunidades de las provincias de Cañar, Chimborazo y Tungurahua. El presente estudio incluyó una fase de campo y otra de laboratorio. Para la fase de campo se recolectaron tubérculos de melloco, oca y mashua que se identificaron con el código CEG (cuantificación de erosión genética); y, se analizaron comparativamente con accesiones con código ECU conservadas ex si tu desde 1978 por el Departamento Nacional | es_ES |
dc.description.abstract | An alarming loss o f genetic variability o f three Andean tubers (Ullucus tuberosus, ullucus; Oxalis tuberosa, oca; and, Tropaeolum tuberosum, mashua) has been observed during the last few decades due to many factors such us the introduction of new varieties, droughts, changes in food habits, encroaching agriculture, deforestation and the migration from rural to urban areas. Thus, a pilot study was carried out to determine levels and rates of genetic erosion in these Andean crops by means o f both morphological and molecular characterisations o f these species, as well as a socioeconomical survey in highland communities from the provinces o f Cañar, Chimborazo and Tungurahua. | es_ES |
dc.format.extent | 9 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Escuela de Biología, 2000. 193 p. | es_ES |
dc.subject | MELLOCO | es_ES |
dc.subject | ULLUCUS TUBEROSUS | es_ES |
dc.subject | OCA | es_ES |
dc.subject | OXALIS TUBEROSA | es_ES |
dc.subject | MASHUA | es_ES |
dc.subject | TROPAEOLUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | AGROECOSISTEMAS | es_ES |
dc.subject | EROSIÓN GENÉTICA | es_ES |
dc.subject | CAÑAR (ECUADOR) | - |
dc.subject | CHIMBORAZO (ECUADOR) | - |
dc.subject | TUNGURAHUA (ECUADOR) | - |
dc.subject | CULTIVOS ANDINOS | - |
dc.title | Cuantificación de la erosión genética de melloco (Ullucus tuberosus Caldas), oca (Oxalis tubero Mol.) y mashua (Tropaeolum tuberosum R. y P.) en agroecosistemas de las provincias de Cañar, Chimborazo y Tungurahua, Ecuador | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Pozo Zapata, R. F. (2000). Cuantificación de la erosión genética de melloco (Ullucus tuberosus Caldas), oca (Oxalis tubero Mol.) y mashua (Tropaeolum tuberosum R. y P.) en agroecosistemas de las provincias de Cañar, Chimborazo y Tungurahua, Ecuador. (Tesis de Doctor). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Escuela de Biología, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctP893c.pdf | Documento a texto completo | 656,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.