http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6299
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Ampuero, Enrique |
Título : | Factores que determinan las épocas de aplicación de fungicidas para el combate de la Mycena Citricolor en café |
Palabras clave : | MYCENA CITRICOLOR;FUNGICIDAS;CAFÉ |
Fecha de publicación : | nov-1958 |
Editorial : | Turrialba, CR: Institución Interamericana de Ciencias Agrícolas Turrialba, Facultad de Ciencias Agrícolas, 1958. 70 p. |
Código: | *CR-INIAP-BEETP-MBY. Mocache (T/A527f). |
Páginas: | 4 p. |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Resumen : | El presente estudio se llevó a cabo en el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, el periodo comprendido entre septiembre de 1957 a noviembre de 1958. Los objetivos del presente trabajo fueron: a) Determinación de la curva anual de intensidad de la infección causada por la M. citricolor. b) Determinante del efecto de la aplicación de fungicidas durante la estación seca en relación a la infección a producirse en el futuro. c) Estudio del periódico de expansión foliar durante la brotación del café en relación con la infección. |
Citación : | Ampuero, E. (1958). Factores que determinan las épocas de aplicación de fungicidas para el combate de la Mycena Citricolor en café. (Tesis de agriculturae). Institución Interamericana de Ciencias Agrícolas Turrialba, Facultad de Ciencias Agrícolas, Turrialba, Costa Rica. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6299 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapbeetpT027.pdf | Tesis no. 027 | 27,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons