Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
dic-2024 | Informe Anual 2024 Invernadero Automatizado de Producción de Tubérculo Semilla Categoría Básica de Papa | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Invernadero Automatizado de Producción de Tubérculo Semilla Categoría Básica de Papa | |
feb-2006 | Informe anual 2005. Chocho | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
sep-2002 | Establecimiento de jardines de conservación de RTAs en campo de agricultores de las comunidades de Las Huaconas, Chimboraso | Tapia B., César; Barrera, José | |
1980 | Informe anual 1979 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Entomología | |
abr-2009 | Informe anual 2008. Arveja, haba, lenteja | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
2001 | Producción de fruta de tomate de árbol | Martínez, Aníbal; Beltrán, Octavio; Ayala, Germán | |
ene-2025 | Informe Anual 2024 Granja Experimental Yachay | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Granja Experimental Yachay | |
1971 | Informe anual 1971 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Papa | |
1967 | Informe anual 1967 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Fitopatología | |
sep-2002 | Recolección de especies nativas, cultivadas y silvestres | Tapia B., César; Estrella Engelmann, Jaime |
Otras opciones relacionadas
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true