Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
ene-2025 | Informe Anual 2024 Programa de Cereales | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
1967 | Informe anual 1967 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz | |
2002 | Informe anual 2002 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
1999 | Informe anual 1999 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas | |
![]() | mar-1983 | Informe anual 1982 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales |
2003 | Estudio de las características físico-químicas heredables en clones promisorios de papa | Espín, Susana; Oviedo Chávez, Augusto César | |
![]() | 1978 | Informe anual 1978 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Ganadería y Pastos |
1999 | Control biológico del gusano blanco Premnotrypes vorax mediante el hongo Beauveria sp | Gallegos, Patricio; Garcés, Sandra; Williams, Roger | |
dic-2017 | Informe anual 2017 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Forestería | |
nov-1981 | Plan de desarrollo del Programa de Fruticultura | Camacho Bustos, Saúl; León F., Juan |
Otras opciones relacionadas
- 87 PAPA
- 79 RECURSOS FITOGENÉTICOS
- 77 SOLANUM TUBEROSUM
- 63 LEGUMINOSAS
- 55 PROTECCIÓN VEGETAL
- 51 CEREALES
- 48 MAÍZ
- 42 ZEA MAYS
- 36 FRUTICULTURA
- 29 GANADERÍA
- next >
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true