Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
1980 | Informe anual 1980. Avena | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
sep-2002 | Establecimiento de jardines de conservación de RTAs en campo de agricultores de las comunidades de Las Huaconas, Chimboraso | Tapia B., César; Barrera, José | |
1980 | Informe anual 1979 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Entomología | |
abr-2009 | Informe anual 2008. Arveja, haba, lenteja | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
1977 | Informe anual 1977 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Nutrición | |
2006 | Informe anual 2006 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Nacional de Protección Vegetal | |
dic-2017 | Alternativas de mejora en el manejo poscosecha y comercialización del aguacate (Persea americana Mill) variedades Fuerte y Hass, procedente de dos zonas productoras | Brito Grandes, Beatriz; Viera, William; Viteri D., Pablo; Reinoso, Marcelo | |
2021 | Informe Anual 2021 Núcleo de Desarrollo Tecnológico | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Núcleo de Desarrollo Tecnológico Estación Experimental Santa Catalina | |
2000 | Diagnóstico de las enfermedades de la naranjilla en el valle del Pastaza en Ecuador | Ochoa L., José; Galarza, V.; Insuasti, María Luisa | |
feb-2004 | Realizar servicio de germinación de semillas de diversas especies de importancia económica | Tacán, Marcelo; Zambrano Zambrano, Eddie Elí |
Otras opciones relacionadas
- 87 PAPA
- 79 RECURSOS FITOGENÉTICOS
- 77 SOLANUM TUBEROSUM
- 63 LEGUMINOSAS
- 55 PROTECCIÓN VEGETAL
- 51 CEREALES
- 48 MAÍZ
- 42 ZEA MAYS
- 36 FRUTICULTURA
- 29 GANADERÍA
- next >
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true