Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
1968 | Informe anual 1968 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Suelos y Fertilizantes | |
ene-2025 | Informe Anual 2024 Departamento Nacional de Protección Vegetal | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Nacional de Protección Vegetal | |
2002 | Control de botrytis en mora de castilla (Rubus glaucus) | Martínez, Aníbal; Ochoa L., José; Ayala, Germán | |
dic-2017 | Caracterización molecular de materiales criollos y de la colección INIAP de Jatropha curcas L., empleando marcadores microsatélites | Buitrón Bustamante, Johanna Liseth; Morillo, Eduardo | |
dic-2017 | Adaptación de vitro plantas de naranjilla (S. quitoense) a condiciones de invernadero | Meneses Montesdeoca, Luis Santiago; Vera, Georgina | |
ene-1982 | Ensayo preliminar con reemplazante de leche DENKAVIT en la crianza de terneros | - | |
1975 | Informe anual 1975 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Entomología | |
![]() | dic-2017 | Informe anual 2017 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz |
sep-2002 | Evaluación y mantenimiento del jardín experimental de observación de especies medicinales de la Sierra ecuatoriana | Barrera, José; Tapia B., César; Estrella Engelmann, Jaime | |
![]() | ene-1999 | Informe anual 1998 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz |
Otras opciones relacionadas
- 87 PAPA
- 79 RECURSOS FITOGENÉTICOS
- 77 SOLANUM TUBEROSUM
- 63 LEGUMINOSAS
- 55 PROTECCIÓN VEGETAL
- 51 CEREALES
- 48 MAÍZ
- 42 ZEA MAYS
- 36 FRUTICULTURA
- 29 GANADERÍA
- next >
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true