http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3687| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | E. E. Santo Domingo | es_ES |
| dc.creator | Morales Cordova, Galo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T14:05:53Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T14:05:53Z | - |
| dc.date.issued | 1973 | - |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESD-JM. Santo Domingo (T/M796c) | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3687 | - |
| dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecaudor, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria,1973. 33p. | es_ES |
| dc.subject | PALMA AFRICANA | es_ES |
| dc.subject | ELAEIS GUINEENSIS | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE MALEZAS | es_ES |
| dc.title | Comparación de tres métodos de control de malezas en plantaciones de Palma Africana (Elaeis Guineensis Jacq) | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Morales Cordova, G. (1973). Comparación de tres métodos de control de malezas en plantaciones de Palma Africana (Elaeis Guinnensis Jacq) , Ecuador. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, Quito, Ecuador. | es_ES |
| dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis EESD | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-M796c.pdf | 522,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

