http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3448
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Hinostroza García, Francisco |
Título : | Estudio Comparativo de líneas y variedades de soya (Glycine max (L) Merr.) bajo tres sistemas de siembra |
Palabras clave : | SOYA;GLYCINE MAX;VARIEDADES |
Fecha de publicación : | 1976 |
Editorial : | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, 1976. 62 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/H659e) |
Páginas: | 4 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental "Portoviejo" del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) durante las épocas lluviosa y seca de 1975. El objetivo fue conocer el comportamiento de algunas líneas de la variedad "Americana" y de la variedad "Jupiter", utilizando tres sistemas de siembra. |
Citación : | Hinostroza Garcia, F. O. (1976). Estudio Comparativo de líneas y variedades de soya (Glycine max (L) Merr.) bajo tres sistemas de siembra. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, Portoviejo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3448 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeepth659e.pdf | 82,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons