http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2367| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | E. E. Litoral Sur | es_ES |
| dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Guayaquil (Ecuador). Estación Experimental Boliche. Programa de Oleaginosas de Ciclo Corto | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-02T13:54:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-02T13:54:04Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEELS-DCH. Guayaquil (INIAP/IA-OLEAGINOSAS 1984) | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2367 | - |
| dc.description.abstract | El POCC en 1984 investigó en los cultivos de ajonjolí, cártamo, girasol, maní y soya. La investigación en los cuatro primeros cultivos fue conducida a través de la E.E. Boliche y la de soya por la EET. Pichilingue. Cerca de un 90% de los trabajos del POCC fueron realizados basicamente en este último cultivo.... | es_ES |
| dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Guayaqui, EC: INIAP, Estación Experimental Boliche, Programa de Oleaginosas de Ciclo Corto, 1984 | es_ES |
| dc.subject | OLEAGINOSAS | es_ES |
| dc.title | Informe anual 1984 | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Boliche, Programa de Oleaginosas de Ciclo Corto. (1984). Informe anual 1984. Guayaquil, Ecuador: Autor | - |
| Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EELS | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| iniaplsIAOL1984.pdf Restricted Access | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
