Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | ene-1978 | Perdida de potencia de un tractor al trabajar a diferentes altitudes sobre el nivel del mar | Sims, Brian G.; Vera P., Verne |
![]() | 2003 | Control de Trips (Frankliniella occidentalis Pergande) en el cultivo de fréjol arbustivo (Phaseolus vulgaris L.) San Vicente de Pusir-Carchi, 2000 | Ojeda Granda, Sandra Jimena |
![]() | 2014 | Manual del cultivo de papa para pequeños produtores | Cuesta Subía, Hugo Xavier; Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban; Pumisacho, Manuel; Montesdeoca, Fabián; Velásquez, José; Reinoso R., Iván A.; Monteros J., Cecilia |
![]() | jun-2016 | Lupin regains ground in Central Ecuador | Mazón, Nelson; Peralta I., Eduardo; Villacrés, Elena; Murillo I., Angel |
![]() | 1967 | Avena: "Sta. Catalina 67", INIAP 67, "Minhafer Sel". Recomendaciones generales sobre el cultivo | Escobar P., Raúl; Fuentes O., Gustavo |
![]() | 2004 | Guía para la determinación de deficiencias nutricionales en tomate de árbol | León F., Juan; Viteri D., Pablo; Negrete, Santiago |
![]() | oct-1989 | Efecto de la suplementación energética en vacas frisonas bajo pastoreo rotacional | Proaño Egas, Diego Cecil |
2023 | Catálogo de parientes silvestres de cultivos entre los Runa Kichwa del Napo, Ecuador | White, John; Monteros Altamirano, Álvaro; Grefa, Dalila Marilin; Andi, Johana Clemencia; Tanguila, Ernesto Gustavo; Dagua, Belgica Jazmin; Grefa, Janeth Ruth; Alvarado, Carlos; Shiguango, Nely | |
![]() | 30-nov-2008 | Evaluación agronómica de genes de papa (Solatum tuberosum) para tolerancia a estrés hídrico en tres provincias de la Sierra ecuatoriana | Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban; Bonilla, N.; Yánez Navarrete, Zoila Elizabeth; Villaroel, A.; Pinduisaca, L.; Narváez P., Gabriela; Espín, P.; Cuesta Subía, Hugo Xavier |
![]() | 12-mar-1986 | Enfermedades de la papa causadas por hongos | Orellana A., Hugo |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969