Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | may-2016 | Graft is good: The economic and environmental benefits of grafted naranjilla in the Andean region | Clements, Corinna; Alwang, Jeffrey; Barrera, Víctor Hugo; Domínguez Andrade, Juan Manuel |
![]() | 1993 | Recolección de naranjilla (Solanum quitoense Lam.) en Ecuador | Tapia B., César; Velásquez, José; Estrella Engelmann, Jaime; Cazar M., Edwin |
![]() | 13-jun-2018 | Calidad fisiológica de semillas de trigo sometidas a secado estacionario con aire ambiente forzado | Araujo, Andrés; Velásquez, José; Cruz Logacho, Edwin Roman; Paula, Ney |
![]() | 2012 | Conozca y reduzca la población del gusano blanco de la papa (premnotrypes vorax H.) | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Nacional de Protección Vegetal |
![]() | 2000 | Mejore su nutrición salud y alimentación. Consuma fréjol | Peralta I., Eduardo; Mazón, Nelson |
![]() | oct-2008 | Efecto de las prácticas de manejo del suelo en la captura y estabilización del carbono | Alvarado Ochoa, Soraya Patricia |
![]() | 2007 | Cambios reológicos durante el proceso de elaboración de yogurt de chocho (Lupinus mutabilis Sweet) | Segovia, Gabriela; Villacrés, Elena; Paredes, Mario |
![]() | 2008 | Optimización de los modelos de hogares rurales con base en las formas de sustento en la subcuenca del rió Chimbo, provincia Bolívar - Ecuador | Núñez Ramos, Ruth Eugenia |
sep-2002 | Inventario de las colecciones de germoplasma del INIAP | Estrella Engelmann, Jaime; Tapia B., César; Monteros, Alvaro | |
![]() | 2014 | Los abonos verdes | Alvarado Ochoa, Soraya Patricia; Valverde, Franklin; Quishpe Calderón, Jorge Luis; Parra, Rafael |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969