Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2002 | Estudio y evaluacion de los cambios en las propiedades fisico-quimicas de la Jicama (Polymnia sonchifolia) por efecto del almacenamiento | Espín, Susana; Villacrés, Elena; Rubio, Armando | |
![]() | 2015 | Viabilidad técnica, productiva, comercial y ambiental del jabón artesanal “yakumama” elaborado con productos forestales no maderables de los bosques de la comunidad Kichwa río blanco | Jami Toca, Fanny Gabriela; Navarrete Jungal, Oscar Iván |
![]() | 2001 | Manejo integrado de plagas para el mejoramiento de la producción sostenible de frutas en la zona andina | Revelo, Jorge; Mora C., Eloy; León F., Juan; Valverde, Franklin; Martínez, Aníbal; Fiallos, José; Lima, Luis; Guerra, María |
mar-1982 | Informe anual 1981. Avena | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
1971 | Informe anual 1971 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Control de Malezas | |
1974 | Informe anual 1973 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Papa | |
![]() | 2000 | Selección y optimización de un método de secado para incrementar la concentración de azucares en oca (Oxalis tuberosa) | Soto, Luis |
![]() | mar-2006 | Phatogenic vaviability of Uromyces appendiculatus in bean production areas in Northern Ecuador | Paucar, Betty; Murillo I., Angel; Falconí-Castillo, Esteban |
abr-2008 | Informe anual 2008 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Fruticultura | |
![]() | 6-nov-1989 | La materia orgánica del suelo | Valverde, Franklin |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969