Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 2016 | Ficha técnica de la variedad de Maíz Negro INIAP-199 “Racimo de Uva” | Yánez G., Carlos; Zambrano Mendoza, José Luis; Caicedo, Marlon; Heredia, Jorge; Sangoquiza Caiza, Carlos Alberto; Villacrés, Elena; Racines Jaramillo, Marcelo Rafael; Caballero, David |
![]() | 1974 | Evaluation of zinc status ecuadorian soils | Torres, Fernando Pacifico |
![]() | 28-jun-2011 | Influencia de la materia prima y del proceso sobre la calidad y la vida útil de la papa prefrita, precocida y frita en bastones | Villacrés, Elena; Coba, Verónica; Monteros J., Cecilia; Lucero, O. |
![]() | 1977 | La economía en la producción de carne a base de pastos | Molina, Orlando; León V., Vicente |
![]() | jun-2021 | Evaluación de la resistencia y/o tolerancia a Globodera pallida en genotipos de papa en invernadero. | Castillo, Néstor; Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban; Cuesta Subía, Hugo Xavier |
![]() | jul-2010 | Valoración de cultivos y materias primas para respaldar las certificaciones de origen. Desarrollar y aplicar procesos tecnológicos y agroindustriales a través de sistemas integrados de calidad, sanidad e inocuidad, a lo largo de la cadena productiva | Almeida, Fernando |
mar-2001 | Informe anual 2000 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Producción de Semillas | |
1974 | Informe anual 1974 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Producción de Semillas | |
![]() | 30-may-1994 | El cultivo de trigo en Ecuador | Rivadeneira, Miguel; Ayala, Ligia; Urbano B., José |
![]() | 2002 | Socioeconomía | Espinosa A., Patricio; Mendoza, Luis; Montesdeoca, Fabián; Racines Jaramillo, Marcelo Rafael |
Otras opciones relacionadas
- 577 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 197 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969