Informe Anual 2024 Granja Experimental Yachay
| dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
| dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Granja Experimental Yachay | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T20:24:45Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T20:24:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | El Granja Experimental Yachay en el año 2024, ejecutó las siguientes actividades: Difusión de tecnologías desarrolladas amigables con el medio ambiente para incrementar la productividad del aguacate en Ecuador, Producción de forrajes Granja INIAP – Yachay. | es_ES |
| dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-CCC. Quito (INIAP/IAGEY2024) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6368 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: INIAP-EESC, 2025 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AGUACATE | es_ES |
| dc.subject | FORRAJES | es_ES |
| dc.subject | YACHAY | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
| dc.title | Informe Anual 2024 Granja Experimental Yachay | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Granja Experimental Yachay. (2025). Informe anual 2024. Quito, Ecuador. | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- iniapscIAGEY2024.pdf
- Size:
- 987.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Anual 2024 Granja Experimental Yachay
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: