http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5842
Tipo de Documento: | Artículo |
Autor : | Chavez1, Eduardo F. Wade, Jordon Miernicki, Elizabeth A Torres, Malena Stanek, Erik C. Subía, Cristian R Caicedo, Carlos Tinoco, Leider Margenot, Andrew J |
Título : | Apparent nitrogen limitation of Robusta coffee yields in young agroforestry systems |
Palabras clave : | Soil extractable;Robusta coffee;agroforestry systems;fertility |
Fecha de publicación : | 2021 |
Código: | EC-INIAP-SR Joya de los Sachas (INIA/ART2021) |
Páginas: | p26. |
Estación: | E. E. Central Amazónica |
Resumen : | Robusta coffee (Coffea canephora) is an important cash crop in the lowland tropics. Similar to Arabica, agroforestry is common in these systems, though comparatively little is known about how nutrient inputs and shade influence Robusta nutritional status and yield. We evaluated how shading with leguminous trees across four input systems, defined largely by quantity and form (compost vs synthetic) of nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K), influenced Robusta-based cropping systems in the Ecuadorian Amazon. |
Citación : | Eduardo F. Chavez1, Jordon Wade2, Elizabeth A. Miernicki2,3, Malena Torres1, Erik C. Stanek2,4, Cristian R. Subía5, Carlos Caicedo5, Leider Tinoco5, Andrew J. Margenot2* |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5842 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Apparent nitrogen limitation of Robusta coffee yields in young agroforestry systems..pdf | Articulo 2021. | 1,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons