http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/973
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villacrés, Elena | - |
dc.contributor.author | Samaniego, Iván | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Mayorga Gavilanes, Victoria Bernarda | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T19:42:55Z | - |
dc.date.available | 2015-06-01T19:42:55Z | - |
dc.date.issued | 2008-10 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-EESC-MGC. Quito (P/M473e2008 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/973 | - |
dc.description.abstract | A pesar del gran valor que presenta la especie de maíz “racimo de uva”, su presencia comercial en los mercados es limitada y su frecuencia de consumo ha disminuido considerablemente a la población, siendo necesario caracterizarlo para rescatar su valor nutricional, funcional y cultural, fomentar su cultivo, aliviar la situación de pobreza de los pequeños agricultores y propender a su desarrollo socioeconómico. El problema de la baja demanda nacional de los cultivares de maíz negro, puede ser atribuido en parte, al desconocimiento de la composición química, sus propiedades nutritivas y funcionales, por lo que en esta investigación se pretende encontrar, atributos de interés para la alimentación y la salud, que contribuyan a mejorar su demanda y consumo….. | es_ES |
dc.format.extent | 38 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2008 | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | MAÍZ NATIVO | es_ES |
dc.subject | RACIMO DE UVA | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES REOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES FUNCIONALES | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Estudio de las propiedades reológicas y funciones del maíz "racimo de uva" Zea mays L | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Mayorga Gavilanes, V. B. (2008). Estudio de las propiedades reológicas y funciones del maíz "racimo de uva" Zea mays L. Quito, Ecuaor: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.M473e2008.pdf | Documento a texto completo | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.