http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/960
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Vera M., Gustavo |
Título : | The effect of selection for high versus low kernel density and flint versus dent kernel type in a synthetic corn variety |
Palabras clave : | MAÍZ SINTÉTICO |
Fecha de publicación : | may-1973 |
Editorial : | Purdue: Purdue University,1973. 43 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC Quito (T/V473e) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | The effect of selection for high versus low kernel density and flint versus dent kernel type in a synthetic corn variety. Major Professor: Paul L. Crane. One of the important aims in world-wide work on corn improvement has been yield increase. Several plant characters have been studied and their relationship to yield determined. The effect of selection for kernel type is a topic on which little work has been done. This work tries to determine the effect of kernel type and kernel type selection on yield and other characters. |
Citación : | Vera M., G. (1973). The effect of selection for high versus low kernel density and flint versus dent kernel type in a synthetic corn variety. (Tesis de Doctorado). Purdue University, Purdue. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/960 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctV473eh.pdf | Documento a texto completo | 503,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.