http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/952
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morillo, Eduardo | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | González Marín, Sandra Paola | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T16:03:50Z | - |
dc.date.available | 2015-06-01T16:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2008-06 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/G643e2008 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/952 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto apartará el conocimiento de la variabilidad y la dinámica genética de la quinua en zonas productoras (provincias de Bolívar, Carchi y Chimborazo), comparando la diversidad en campo de agricultores vs. La diversidad de la variedad Tunkahuan originalmente liberada y conservada en el Banco Nacional de Germoplasma del INIAP, Para esto se utilizarán marcadores microsatélites, cuya información permitirá establecer cambios relativos en las frecuencias alélicas (si los hubiere) en 20 años de producción de esta variedad en campo de agricultores y por lo tanto sometida a la presión y selección del hombre y del medio ambiente. | es_ES |
dc.format.extent | 15 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Biotecnología, 2008 | es_ES |
dc.subject | QUINUA | es_ES |
dc.subject | CHENOPODIUM QUINOA | es_ES |
dc.subject | FLUJO DE GENES | es_ES |
dc.subject | GENES | es_ES |
dc.subject | ASIGNACIÓN GENÉTICA | es_ES |
dc.subject | MARCADORES MICROSATÉLITES | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS ANDINOS | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Estudio del flujo de genes en quinua (Chenopodium quinoa W.) en campo de agricultores mediante uso de marcadores microsatelites | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | González Marín, S. P., y Morillo, E. (2008). Estudio del flujo de genes en quinua (Chenopodium quinoa W.) en campo de agricultores mediante uso de marcadores microsatelites. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Biotecnología. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.G643e2008.pdf | Documento a texto completo | 733,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.