http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/907
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Soria, Norman | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-31T06:46:53Z | - |
dc.date.available | 2015-05-31T06:46:53Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/S714e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/907 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar cual o cuales de los tratamientos de nutrición foliar y de defoliación y forzado en estudio, promueven los mejores resultados en floración, crecimiento, producción, diferenciación de yemas florales, viabilidad de granos de polen, período de polinización efectiva y aprovechamiento de nutrimentos aplicados en durazno cv. Flordagold sometido a producción forzada. El experimento se realizó en Montecillo, Méx., en durazno cv. , Flordagold, en huerto del Centro de Fruticultura, Colegio de Postgraduados, localizado a 2250 msnm, 19° 29' latitud Norte, 98° 54' longitud Oeste. El trabajo se dividió en dos experimentos, el primero para evaluación y preparación de plantas mediante la aplicación de 4 tratamientos de nutrición foliar, se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 4 tratamientos y 15 repeticiones, iniciado en septiembre de 1991, la unidad experimental en los dos ensayos fue una planta. | es_ES |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Montecillo, MX: Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigacón en Ciencias Agrícolas, Centro de Fruticultura,1993. 100 p. | es_ES |
dc.subject | DURAZNO | es_ES |
dc.subject | PRUNUS PERSICA | es_ES |
dc.subject | FRUTICULTURA | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN FOLIAR | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS | es_ES |
dc.title | Efecto de nutrición foliar en la producción forzada de durazno cv. flordagold | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Soria, N. (1993). Efecto de nutrición foliar en la producción forzada de durazno cv. flordagold. (Tesis de Maestría). Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigacón en Ciencias Agrícolas, Centro de Fruticultura, Montecillo, Mèxico. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctS714ef.pdf | Documento a texto completo | 551,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.