http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/768
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Piedra Burbano, Alba Gabriela |
Título : | Caracterización morfoagronómica y molecular de la colección nacional de oca (Oxalis tuberosa Mol.) del banco de germoplasma del INIAP |
Palabras clave : | OCA;OXALIS TUBEROSA;CARACTERIZACIÓN MORFOAGRONÓMICA;CARACTERIZACIÓN MOLECULAR;CARACTERIZACIÓN;COLECCIÓN DE GERMOPLASMA;RECURSOS FITOGENÉTICOS |
Fecha de publicación : | 2002 |
Editorial : | Quito, EC: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Biológicas, 2002. 111 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/P613c) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La Región Andina es considerada como uno de los principales centros de domesticación y diversificación de plantas cultivadas en el mundo. Un ejemplo de esto lo constituyen las raíces y tuberosas andinas, entre ellas la oca (Oxa/is tuberosa Mol.), el tubérculo de mayor importancia económica después de la papa. Los tubérculos de oca, debido a su alto contenido proteico y lipídico, son una fuente importante de alimento, sobre todo para las comunidades de agricultores que viven en las partes más altas de Los Andes.
El objetivo de la presente investigación fue estudiar la variabilidad genética existente en 123 entradas de oca conservadas ex situ en el Departamento Nacional de RecursosFitogenéticos y Biotecnología (DENAREF) del INIAP. Para la consecución de este objetivo se realizó una caracterización morfoagronómica y molecular mediante la técnica RAPDs. La variabilidad fenotípica fue determinada mediante 37 descriptores agro-morfológicos (21 cualitativos y 16 cuantitativos). The Andean region is considered one of the most important centers of crops domestication and diversification in the world. Among the Andean roots and tuber crops, oca (Oxa/is tuberosa Mol) is the species of greatest economic importance after potato. Oca is an important source of food for Andean farmers due to its proteins and lipids content. The objective of this research was to study the genetic variability of 123 accessions of oca that are nowadays conserved ex situ in the National Department of Plant Genetic Resources and Biotechnology (DENAREF) of INIAP. For this, a morphological and molecular characterization using the RAPD method was conducted. Phenotypic variability was determined by 37 agro-morphological descriptors. |
Citación : | Piedra Burbano, A. G. (2002). Caracterización morfoagronómica y molecular de la colección nacional de oca (Oxalis tuberosa Mol.) del banco de germoplasma del INIAP. (Tesis de Licienciatura). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Biológicas, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/768 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctP613c.pdf | Documento a texto completo | 516,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.